|
INSTRUCTORI ŞI ANTRENORI
În urma şedinţei cu instructorii şi antrenorii ce a avut loc la Olimp în data de 6.08.2010 ,
s-a aprobat Calendarul Competiţional şi nivelul cotizaţiilor şi taxelor pentru anul 2011, după cum urmează:
Taxe si cotizatii anuale | Cotiztie 2010 AKTR | Cotizatie 2010 FRKT | Total Lei | |
1. | Cotizaţia anuală a practicanţilor | 30 lei | 5 lei | 35 lei |
2. | Contravaloare budopass | 25 lei | 25 lei | |
3. | Taxa viză anuală instructori | 60 lei | 60 lei | |
4. | Taxă autorizare sală | 30 lei | 30 lei | |
5. | Taxă transfer sportiv | - | 300 lei | 300 lei |
6. | Taxă afiliere club | - | 300 lei | 300 lei |
7. Taxe examen grad:
Grad | Examinare lei 25% AKTR | înregistrare FRKT | TOTAL LEIde virat | |||
I | 9 kyu | 15 lei | 5 lei | 8,75 lei | ||
8 kyu | 15 lei | 5 lei | 8,75 lei | |||
7 kyu | 15 lei | 5 lei | 8,75 lei | |||
6 kyu | 15 lei | 5 lei | 8,75 lei | |||
5 kyu | 20 lei | 5 lei | 10 lei | |||
4 kyu | 25 lei | 5 lei | 11,25 lei | |||
II | 3 kyu | 30 lei | 5 lei | 12,5 lei | ||
2 kyu | 40 lei | 5 lei | 15 lei | |||
EXAMINARE CU SENSEI DAN STUPARU | ||||||
1 kyu | 60 lei | 5 lei | 65 lei | |||
III | SHO DAN junior | 125 lei | 5 lei | 130 lei | ||
Înregistrare FRKT pentru toti membrii federaţiei | Înregistrare WTFSKF toţi membrii federaţiei | Înregistrare la ITKF (obligatoriu ptr. toţi instructorii şi sportivii loturilor naţionale | ||||
IV | SHO DAN seniori | 5 lei | 100 EURO | 200 USD | ||
NI DAN | 5 lei | 130 EURO | 230 USD | |||
SAN DAN | 5 lei | 160 EURO | 270 USD | |||
YON DAN | 5 lei | 190 EURO | 310 USD | |||
GO DAN | 5 lei | 250 EURO | 380 USD | |||
ROKU DAN | 5 lei | 350 EURO | 560 USD | |||
8.Taxe de competiţie:
Copii, 2011 | Juniori, Tineret 2011 | Seniori 2011 | |
Probe individuale (Ka,Ku,FU) | 15 lei | 20 lei | 25 lei |
Enbu mixt, masculin | 20 lei | 25 lei | 30 lei |
Kata echipe, Kumite echipe | 25 lei | 30 lei | 35 lei |
PREŞEDINTE,
DAN STUPARU

